产品展示
太阳能路灯电池
详细介绍
太阳能路灯电池 | ||||||||
名称 | 规格 | 电池类型 | 尺寸(参考) | 净重KG | 额定电压 | 额定容量 | 过放电压 | 过充电压 |
锂电池 | 12V40AH | 三元锂电池 | 75*95*190mm | 2.7kg | 11.1V | 40AH | 9V | 12.6V |
锂电池 | 12V50AH | 三元锂电池 | 75*115*210mm | 3.1kg | 11.1V | 50AH | 9V | 12.6V |
锂电池 | 12V60AH | 三元锂电池 | 75*115*235mm | 3.5kg | 11.1V | 60AH | 9V | 12.6V |
锂电池 | 12V70AH | 三元锂电池 | 75*175*185mm | 3.9kg | 11.1V | 70AH | 9V | 12.6V |
锂电池 | 12V80AH | 三元锂电池 | 75*160*236mm | 4.5kg | 11.1V | 80AH | 9V | 12.6V |
锂电池 | 12V90AH | 三元锂电池 | 75*135*295mm | 4.9kg | 11.1V | 90AH | 9V | 12.6V |
锂电池 | 12V100AH | 三元锂电池 | 75*175*256mm | 6.3kg | 11.1V | 100AH | 9V | 12.6V |
版权所有:深圳市拓普邦新能源有限公司 备案号:粤ICP备17006614号